- Наш адрес -
- г. Москва, Балаклавский проспект, д. 5 (пвз СДЭК) -
Преимущества:
Описание:
AMINO 4600-содержит свободные аминокислоты и аминокислоты в пептидных формах . Идеально сбалансированный состав усилен витаминами С ,В6 и кальцием. AMINO 4600 идеальный продукт для опытных спортсменов которые хотят повысить свою мышечную массу и ускорить восстановление после тренировок.
Рекомендации по применению:
Разовая порция 4 таблетки. Принимайте по одной порции сразу после пробуждения, спустя час после еды и сразу после тренировки. В периоды интенсивных тренировок суточную норму можно удвоить.
Аминокислотный состав:
| Аминокислоты: незаменимые | мг/1 таблетку | мг/10 таблеток | Заменимые | мг/1 таблетку | мг/10 таблеток |
| L-валин | 107 | 1070 | L-аспарагиновая кислота | 197 | 1970 |
| L-изолейцин | 114 | 1140 | L-аланин | 90 | 900 |
| L-лейцин | 202 | 2020 | L-глицин | 34 | 340 |
| L-фенилаланин | 63 | 630 | L-серин | 87 | 870 |
| L-аргинин | 44 | 440 | L-глютаминовая кислота | 313 | 3130 |
| L-треонин | 119 | 1190 | L-цистин | 46 | 460 |
| L-лизин | 657 | 6570 | L-пролин | 102 | 1020 |
| L-метионин | 39 | 390 | L-тирозин | 56 | 560 |
| L-триптофан | 32 | 320 |
|
|
|
| L-гистидин | 36 | 360 |
|
|
|
Пищевая ценность:
|
| /1 таблетку | /100 г |
| Калорийность | 9,2 ккал | 244 ккал |
| Белок | 2,3 г. | 61 г. |
| Углеводы | 0 | 0 |
| Жиры | 0 | 0 |
Состав:
|
| Мг/1 таб. | %/От суточной нормы | Мг/100 г | %/От суточной нормы |
| Витамин С | 6 | 10 | 160 | 266 |
| Витамин В6 | 0,6 | 30 | 16 | 798 |
| Кальций | 226,5 | 28 | 6025 | 753 |
Ингредиенты: гидролизат лактобумина
| Форма выпуска | таблетки |
| Бренд | VitaLIFE |
| Пояснение | 400 таблеток |
| Страна | США |
Загрузка данных авторизации