Корзина
0 Р
пуста
| Состав на порцию (30 г). Вкус: корица. | ||
| Порций в упаковке: 24 | ||
| Калорий | 110 | |
| Калорий из жира | 0 | |
| % Дневной нормы * | ||
| Всего жира | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 65 мг | 3% |
| Калий | 130 мг | 4% |
| Всего углеводов | 2 г | <1% |
| Клетчатка | 0 г | 0% |
| Сахара | 0 г | |
| Белок | 25 г | 50% |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 15% | |
| Железо | 1% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 кКал. | ||
| Ингредиенты: Изолят сывороточного протеина, Натуральные и искусственные ароматизаторы, Соевый лецитин, Сукралоза, Целлюлоза, Ксантановая камедь, Каррагинан. | ||
| Информация для аллергиков: Содержит ингредиенты из молока и сои. Isolicious НЕ содержит соевый протеин. | ||
| Состав на порцию (30 г). Вкус: фруктовый. | ||
| Порций в упаковке: 24 | ||
| Калорий | 110 | |
| Калорий из жира | 0 | |
| % Дневной нормы * | ||
| Всего жира | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 65 мг | 3% |
| Калий | 130 мг | 4% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Клетчатка | 0 г | 0% |
| Сахара | 0 г | |
| Белок | 25 г | 50% |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 15% | |
| Железо | 1% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 кКал. | ||
| Ингредиенты: Изолят сывороточного протеина, Натуральные и искусственные ароматизаторы, Соевый лецитин, Сукралоза, Целлюлоза, Ксантановая камедь, Каррагинан, Краситель FD&C Red #40 | ||
| Информация для аллергиков: Содержит ингредиенты из молока и сои. Isolicious НЕ содержит соевый протеин. | ||
| Состав на порцию (31 г). Вкус: кокос. | ||
| Порций в упаковке: 24 | ||
| Калорий | 110 | |
| Калорий из жира | 0 | |
| % Дневной нормы * | ||
| Всего жира | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 105 мг | 4% |
| Калий | 170 мг | 5% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Клетчатка | 0 г | 0% |
| Сахара | 0 г | |
| Белок | 25 г | 50% |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 15% | |
| Железо | 4% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 кКал. | ||
| Ингредиенты: Изолят сывороточного протеина, Натуральные и искусственные ароматизаторы, Соевый лецитин, Сукралоза, Целлюлоза, Ксантановая камедь, Каррагинан, Соль. | ||
| Информация для аллергиков: Содержит ингредиенты из молока и сои. Isolicious НЕ содержит соевый протеин. | ||
| Бренд | CTD Sports |
| Вес | 725 г |
| Страна | США |
| Вес | 0.725 кг |
Загрузка данных авторизации