Корзина
0 Р
пуста
Pro Mass - высокобелковый гейнер, составе которого целых 40 грамм белка и 49 грамм высококачественных углеводов на порцию!
Всего 49 грамм углеводов – это довольно низкий показатель углеводов в гейнерах, зато вы получаете меньше сахара и больше сложных углеводов, которые будут обеспечивать вас энергией длительное время.
Более 3 г БЦАА на порцию.
Как принимать:
| Состав | 100 г |
|---|---|
| Калорийность | 392 ккал |
| Жиры | 5 г |
| из них насыщенных | 2,5 г |
| Углеводы | 49 г |
| Из них сахар | 24 г |
| Белок | 40 г |
| Соль | 0,69 г |
| Витамин C | 60 мг |
| Витамин B3 | 18 мг |
| Витамин E | 10 мг |
| Витамин B5 | 6 мг |
| Витамин B1 | 1,4 мг |
| Витамин B2 | 1,6 мг |
| Витамин B6 | 2,0 мг |
| Витамин B12 | 1 мкг |
| Железо | 14 мг |
| Фолиевая кислота | 200 мкг |
| Магний | 56,25 мг |
| Д-Биотин | 150 мкг |
| Аминокислотный профиль | |
| L-Isoleucine | 2,7 г |
| L-Leucine | 5,9 г |
| L-Valine | 2,7 г |
| L-Phenylalanine | 1,9 г |
| L-Lysine | 4,6 г |
| L-Methionine | 1,2 г |
| L-Threonine | 2,5 г |
| L-Tryptophane | 1,3 г |
| L-Arginine | 1,8 г |
| L-Histidine | 1,0 г |
| L-Alanine | 2,2 г |
| Acide L-Aspartique | 5,2 г |
| L-Cystine | 0,8 г |
| Acide L-Glutamique | 8,7 г |
| L-Glycine | 1,0 г |
| L-Proline | 2,9 г |
| L-Serine | 2,8 г |
| L-Tyrosine | 2,0 г |
| Бренд | Protech Sports Nutrition |
| Вес | 2.5 кг |
| Страна | Бельгия |
| Вес | 2.5 кг |
Загрузка данных авторизации