Корзина
0 Р
пуста
Порция гейнера содержит 25 грамм простых и 47 грамм сложных углеводов, а также 20 грамм протеина.
Гейнер усилен витаминами группы Б, а также содержит в составе витамин Е и магний.
Общее содержание БЦАА в порции - более 10 г!
Как принимать:
| Состав | 100 г | 200 г |
|---|---|---|
| Калорийность | 390 ккал | 780 ккал |
| Жиры | 2,16 г | 4,32 г |
| из них насыщенных | 2,00 г | 4,00 г |
| Углеводы | 72 г | 144 г |
| из них сахара | 26,22 г | 52,44 г |
| Белок | 20 г | 40 г |
| Соль | 0,96 г | 1,92 г |
| Витамин B3 | 30 мг | |
| Витамин E | 15 мг | |
| Витамин B5 | 8 мг | |
| Витамин B1 | 2,4 мг | |
| Витамин B2 | 2,4 мг | |
| Витамин B6 | 1,4 мг | |
| Витамин И12 | 2 мкг | |
| Магний | 2 мг | |
| Аминокислотный профиль | ||
| L-Isoleucine | 1,3 г | 2,6 г |
| L-Leucine | 2,7 г | 5,4 г |
| L-Valine | 1,3 г | 2,6 г |
| L-Phenylalanine | 0,9 г | 1,8 г |
| L-Lysine | 2,1 г | 4,2 г |
| L-Methionine | 0,6 г | 1,2 г |
| L-Threonine | 1,2 г | 2,4 г |
| L-Tryptophane | 0,6 г | 1,2 г |
| L-Arginine | 0,8 г | 1,6 г |
| L-Histidine | 0,5 г | 1,0 г |
| L-Alanine | 1,0 г | 2,0 г |
| Acide L-Aspartique | 2,3 г | 4,6 г |
| L-Cystine | 0,3 г | 0,6 г |
| Acide L-Glutamique | 4,2 г | 8,4 г |
| L-Glycine | 0,5 г | 1,0 г |
| L-Proline | 1,5 г | 3,0 г |
| L-Serine | 1,3 г | 2,6 г |
| L-Tyrosine | 1,0 г | 2,0 г |
| Бренд | Protech Sports Nutrition |
| Вес | 3 кг |
| Страна | Бельгия |
| Вес | 3 кг |
Загрузка данных авторизации