- Наш адрес -
- г. Москва, Балаклавский проспект, д. 5 (пвз СДЭК) -
Преимущества:
Описание :
Высококалорийный гейнер 100%Premium Mass Gainer содержит 1440 калорий, 70г протеина высокого качества и более 280г углеводов, что позволяет в кротчайшие сроки набрать мышечную массу. Усилен комплексом незаменимых аминокислот BCAA, глютамином, а так же содержит полный спектр минералов и витаминов. Дополнительное содержание креатина позволяет быстрее восстанавливаться после интенсивных тренировок. В состав 100% Premium Mass Gainer входит уникальная протеиновая матрица, (состоящая из сывороточного концентрата, обогащенная ди-, три-, олиго и полипептидами), молочного изолята, кальция казеината и сывороточного изолята.
Рекомендации по применению:
Разовая порция - 331г (2 мерные ложки). Смешать с 500мл обезжиренного молока или воды. Принимать 1 порцию 2 раза в сутки между приемами пищи, а также после тренировки. В зависимости от ваших потребностей в качественных калориях порцию можно делить на две части.
Состав:
| 331г (2 мерные ложки) | с водой | % дн.нормы | с 500мл молока | % дн.нормы |
| Витамин А | 359МЕ | 7% | 433МЕ | 9% |
| Витамин С | 2мг | 3% | 2мг | 3% |
| Витамин D | 11МЕ | 3% | 11МЕ | 3% |
| Витамин Е | 1МЕ | 3% | 1МЕ | 3% |
| Тиамин | 0.03мг | 2% | 0.03мг | 2% |
| Рибофлавин | 0,04мг | 3% | 0,04мг | 3% |
| Ниацин | 0,48мг | 2% | 0,48мг | 2% |
| Витамин В6 | 0,05мг | 3% | 0,05мг | 3% |
| Фолиевая кислота | 13мкг | 3% | 13мкг | 3% |
| Витамин В12 | 0.17мкг | 3% | 0.17мкг | 3% |
| Биотин | 8мкг | 3% | 8мкг | 3% |
| Пантоневая кислота | 0.2мг | 2% | 0.2мг | 2% |
| Кальций | 464мг | 46% | 1062мг | 106% |
| Железо | 1мг | 6% | 1мг | 7% |
| Фосфор | 18мг | 2% | 18мг | 2% |
| Йод | 3мкг | 2% | 3мкг | 2% |
| Магний | 13мг | 3% | 13мг | 3% |
| Цинк | 0,3мг | 2% | 0,3мг | 2% |
| Медь | 0,04мг | 2% | 0,04мг | 2% |
| Натрий | 340мг | 14% | 550мг | 23% |
| Аминокислотная матрица | 3230мг | |||
| Глицин | ||||
| Таурин | ||||
| Л-глютамин | ||||
| Л-лейцин | ||||
| Л-изолейцин | ||||
| Л-валин | ||||
Пищевая ценность:
| 331г (2 мерные ложки) | с водой | с 500мл молока |
| Калории | 1270ккал | 1440ккал |
| калории из жиров | 30ккал | 30ккал |
| Жиры | 3г | 3,5г |
| насыщенные жиры | 2г | 2,5г |
| транс жиры | 0г | 0г |
| Холестерин | 95мг | 105мг |
| Углеводы | 263г | 287г |
| сахар | 13г | 37г |
| Белок | 53г | 70г |
Ингредиенты:
Мальтодекстрин, протеиновая матрица(сывороточный концентрат, обогащенный ди-, оти-, олиго-, олигопептидами), молочный изолят, кальций казеинат, сывороточный изолят, креатин моногидрат, натуральные и искусственные ароматизаторы (ваниль или какао-порошок), сукралоза, ацесульфам калия, соевый лецитин.
| Бренд | MuscleTech |
| Вес | 5.48 кг |
| Страна | США |
| Вес | 5.48 кг |
Загрузка данных авторизации