- Наш адрес -
- г. Москва, Балаклавский проспект, д. 5 (пвз СДЭК) -
Достигайте максимальной эффективности!
На упаковке содержится точная информация о составе — вы можете быть уверены, что перед вами научно обоснованная спортивная добавка.
Уже более 10 лет атлеты разных стран доверяют Up Your Mass, получая заряд энергии для усиленных тренировок и набора сухой мышечной массы вместо жировой прослойки.
Лучшее средство для роста мышц стало еще лучше. Уникальный продукт, сертифицирован в рамках программы Informed Choice, произведено с гарантированным отсутствием скрытых ингредиентов из запатентованных смесей!
Шесть четко указанных на этикетке, быстрых и высвобождаемых с задержкой белков:
Как принимать Up Your Mass:
| Размер порции: 4 совок (178 г) | ||||
| Количество на порцию (с водой) | %Дневная стоимость† | Количество на порцию (с 473 мл цельного молока) | % Дневного значения† | |
| Калории | 660 | 960 | ||
| Калории от жира | 80 | 230 | ||
| Всего жиров | 9 г | 14% † | 25 г | 38% † |
| Насыщенный жир | 7 г | 35% † | 16 г | 80% † |
| холестерин | 125 мг | 42% | 170 мг | 57% |
| Всего углеводов | 100 г | 33% † | 124 г | 41% † |
| Диетическое волокно | 10 г | 40% † | 10 г | 40% † |
| Sugars | 8 г | ‡ | 33 г | ‡ |
| белка | 50 г | 100% † | 65 г | 130 † |
| Витамин А | 2500 МЕ | 50% | 3,300 МЕ | 66% |
| Витамин С | 30 мг | 50% | 30 мг | 50% |
| Витамин Д | 100 МЕ | 25% | 350 МЕ | 88% |
| Витамин Е | 3,5 МЕ | 12% | 3,5 МЕ | 12% |
| Тиамин | 0,4 мг | 27% | 0,6 мг | 40% |
| Рибофлавин | 0,9 мг | 53% | 1,7 мг | 100% |
| Ниацин | 5 мг | 25% | 5,4 мг | 27% |
| Витамин B6 | 0,8 мг | 40% | 1 мг | 50% |
| Фолиевая кислота | 100 мкг | 25% | 120 мкг | 30% |
| Витамин B12 | 2 мкг | 33% | 4 мкг | 67% |
| биотин | 150 мкг | 50% | 150 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота | 1,5 мг | 15% | 1,5 мг | 15% |
| кальций | 360 мг | 36% | 910 мг | 91% |
| Железо | 3,5 мг | 19% | 3,5 мг | 19% |
| Селен | 10,5 мкг | 15% | 10,5 мкг | 15% |
| хром | 60 мкг | 50% | 60 мкг | 50% |
| натрий | 520 мг | 22% | 730 мг | 30% |
| калий | 570 мг | 16% | 1,210 мг | 35% |
| Активные ингредиенты | Количество на порцию | %Дневная норма |
| Энергетическая углеводная смесь | 93,4 г | ‡ |
| Мальтодекстрин | 65,8 г | |
| Polydextrose | 10,3 г | |
| Высокоамилозный полисахарид (Pisum Sativum [как Carb10]) | 10 г | |
| Сладкий картофельный порошок | 5 г | |
| Овсяное волокно | 2,3 г | |
| Продвинутый комплекс для восстановления мышц | 700 мг | ‡ |
| HICA (альфа-гидрокси-изокапроновая кислота) | 500 мг | |
| Альфа-кето-лейцин | 100 мг | |
| Альфа-кето-изолейцин | 50 мг | |
| Альфа-кето-валина | 50 мг | |
| Органы управления карбюратором | 100 мг | ‡ |
| Экстракт коры корицы Cinullin PF | 50 мг | |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | |
| Пищеварительные ферменты (Папаин, кислотная протеаза, липаза, грибковая амилаза, амилогукозидаза, целлюлоза, гемицеллюлоза, грибковая лактаза) | 100 мг | ‡ |
| Моногидрат креатина | 2000 мг | ‡ |
| † Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. ‡Суточная доза не определена. | ||
| Аминокислотный профиль на порцию | |
| Аминокислоты | граммов |
| Основные аминокислоты | |
| лейцин | 5,20 |
| изолейцин | 2,82 |
| валин | 2,95 |
| Гистидин | 0,95 |
| лизин | 4,50 |
| метионин | 1,16 |
| Фенилаланин | 1,70 |
| Треонин | 3,20 |
| Триптофан | 0,80 |
| Всего BCAA | 10,97 |
| Всего EAA | 23,28 |
| Не основные аминокислоты | |
| аланин | 2,34 |
| Аспарагиновая кислота | 4,91 |
| Аргинин | 1,45 |
| цистин | 0,94 |
| Глицин | 0,93 |
| Глутамин и глутаминовая кислота | 8,91 |
| Proline | 3,10 |
| Тирозин | 1,59 |
| серин | 2,55 |
Другие ингредиенты
Белковая смесь (концентрат сывороточного белка, концентрат молочного белка, гидролизованный сывороточный белок, изолят сывороточного белка, казеинат кальция, белок яичного белка), система аромата (какао, натуральный и искусственный ароматизатор, аравийская камедь, ксантановая камедь, ацесульфам калия, сукралоза, карамельный цвет ), порошок кокосового масла, масло для сафлорового масла [сафлоровое масло, твердые вещества кукурузного сиропа, казеинат натрия, дикалийфосфат, моно- и диглицериды, лецитин, токоферолы, натуральный ароматизатор и менее 2% диоксида кремния (средство против спекания)], среда (масло канолы, твердые частицы кукурузного сиропа, казеинат натрия, дикалийфосфат, моно- и диглицериды и диоксид кремния (противозадирный агент)], соль, витаминная и минеральная предварительная смесь (аскорбиновая кислота, биотин, кислотный хелат, ниацинамид, хелат аминокислоты селена, d-альфа-токоферилацетат, пантотенат d-кальция, холекальциферол, фолиевая кислота, гидрохлорид пиридоксина, рибофлавин, хелат хром-аминокислоты, гидрохлорид тиамина, цианокоба ламин, ретинилпальмитат).
| Бренд | MHP |
| Вес | 2.136 кг |
| Страна | США |
| Вес | 2.43 кг |
Загрузка данных авторизации