Корзина
0 Р
пуста
Как принимать:
| Состав | 30 г | 100 г |
|---|---|---|
| Калорийность | 132,3 ккал | 441 ккал |
| Жиры | 2,2 г | 7,4 г |
| из них насыщенных | 1,5 г | 5,0 г |
| Углеводы | 3,3 г | 11,1 г |
| из них сахара | 1,9 г | 6,2 г |
| Белок | 24,8 г | 82,7 г |
| Соль | 164 мг | 548 мг |
| Аминокислотный профиль | ||
| Alanine | 1,2 г | 4,1 г |
| Arginine | 0,7 г | 2,5 г |
| Acide Aspartique | 2,5 г | 8,5 г |
| Cysteine | 0,5 г | 1,8 г |
| Acide Glutamique | 4,2 г | 13,9 г |
| Glycine | 0,5 г | 1,6 г |
| Histidine | 0,4 г | 1,5 г |
| Isoleucine | 1,5 г | 5,1 г |
| Leucine | 2,6 г | 8,8 г |
| Lysine | 2,2 г | 7,4 г |
| Methionine | 0,5 г | 1,8 г |
| Phenylalanine | 0,8 г | 2,7 г |
| Proline | 1,3 г | 4,2 г |
| Serine | 1,2 г | 4,2 г |
| Threonine | 1,8 г | 5,9 г |
| Tryptophan | 0,4 г | 1,4 г |
| Tyrosine | 0,7 г | 2,5 г |
| Valine | 1,5 г | 4,9 |
| Порций | 100 |
| Форма выпуска | порошок |
| Бренд | Protech Sports Nutrition |
| Вес | 3 кг |
| Пояснение | 3 Whey Pro |
| Страна | Бельгия |
| Вес | 3 кг |
Загрузка данных авторизации