Корзина
0 Р
пуста
Рекомендации по применению
Наслаждайтесь пастой, намазав на тост, добавив в овсянку, йогурт или в качестве ингредиента в ваш любимый смузи, печенье или сдобу
Другие ингредиенты
Кешью, подсолнечное масло и морская соль.
| Serving Size: 2 Tbsp (32 g) | ||
| Servings Per Container: About 10 | ||
| Amount Per Serving | % DV* | |
| Calories | 190 | |
| Calories from Fat | 150 | |
| Total Fat | 16 g | 25% |
| Saturated Fat | 3 g | 15% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 105 mg | 4% |
| Total Carb | 9 g | 3% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | |
| Protein | 4 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 10% | |
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Бренд | Peanut Butter & Co |
| Вес | 312 г |
| Пояснение | Паста кешью |
| Страна | США |
| Вес | 0.49 кг |
Загрузка данных авторизации