- Наш адрес -
- г. Москва, Балаклавский проспект, д. 5 (пвз СДЭК) -
Формула продукта обогащена L-глутамином, что способствует метаболизму мышечного белка и улучшает восстановление мышц.
Продукт также поддерживает восстановление гликогена.
Благодаря хорошей растворимости в воде обеспечивается максимально быстрое усвоение организмом.
Предназначен для:
Compress BCAA Mega Strong – это:
Рекомендации по применению:
| апельсин | 100 г | порция – 10 г |
| Энергетическая ценность | 1392 кДж/327 ккал | 139 кДж/33 ккал |
| Белки | 72,9 г | 7,3 г |
| Углеводы | 4 г | 0,4 г |
| Моносахариды | 0,15 г | 0,02 г |
| Жиры | 0,3 г | 0,03 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 г |
| Натрий | 0 г | 0 г |
| L-лейцин | 40 000 мг | 4 000 мг |
| L-изолейцин | 10 000 мг | 1 000 мг |
| L-валин | 10 000 мг | 1 000 мг |
| L-глутамин | 27 130 мг | 2 700 мг |
Состав: быстрорастворимая смесь BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, соевый лецитин), L-глутамин, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, подсластители сукроза и ацесульфам К, добавки против слипания фосфат кальция и диоксид кремния, краситель агент бета-каротин.
| ананас | 100 г | порция – 10 г |
| Энергетическая ценность | 1426 кДж/335 ккал | 143 кДж/34 ккал |
| Белки | 77,8 г | 7,8 г |
| Углеводы | 1,2 г | 0,1 г |
| Моносахариды | 0,5 г | 0,02 г |
| Жиры | 0,3 г | 0,03 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 г |
| Натрий | 0 г | 0 г |
| L-лейцин | 40 000 мг | 4 000 мг |
| L-изолейцин | 10 000 мг | 1 000 мг |
| L-валин | 10 000 мг | 1 000 мг |
| L-глутамин | 30 850 мг | 3 085 мг |
Состав: быстрорастворимая смесь BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, соевый лецитин), L-глутамин, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, подсластители сукроза и ацесульфам К, добавки против слипания фосфат кальция и диоксид кремния, краситель агент хинолина желтого.
| грейпфрут | 100 г | порция – 10 г |
| Энергетическая ценность | 1433 кДж/337 ккал | 143 кДж/34 ккал |
| Белки | 77,8 г | 7,8 г |
| Углеводы | 1 г | 0,1 г |
| Моносахариды | 0,5 г | 0,05 г |
| Жиры | 0,4 г | 0,04 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,1 г | 0,01 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 г |
| Натрий | 0 г | 0 г |
| L-лейцин | 40 000 мг | 4 000 мг |
| L-изолейцин | 10 000 мг | 1 000 мг |
| L-валин | 10 000 мг | 1 000 мг |
| L-глутамин | 31 500 мг | 3 150 мг |
Состав: быстрорастворимая смесь BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, соевый лецитин), L-глутамин, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, краситель, подсластители сукроза и ацесульфам К, добавкаи против слипания фосфат кальция и диоксид кремния, ароматизатор нарингин.
Порция 10 г = 1/2 мерной ложки
Соотношение для разбавления: 10 г / 200 мл воды
| Бренд | Nutrend |
| Вес | 500 г |
| Страна | Чехия |
| Вес | 0.5 кг |
Загрузка данных авторизации