Корзина
0 Р
пуста
Размер порции: 1/3 скуп (24 г)
Порций в упаковке: 23
| Количество на порцию | % Дневной нормы * | |
| Калории | 180 | |
| Калории от жиров | 20 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 4% * |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% * |
| Транс жиры | 0 г | † |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 13 г | 4% * |
| Пищевые волокна | 3 г | 12% * |
| Сахар | 10 г | † |
| Белок | 25 г | 50% * |
| Кальций | 75 мг | 8% |
| Железо | 5 мг | 28% |
| Натрий | 330 мг | 14% |
| Калий | 420 мг | 12% |
| Типичный аминокислотный состав | ||
| Незаменимых аминокислот | мг в 45 г Обслуживание | |
| L-Гистидин | 680 | |
| L-изолейцин | 1243 | |
| L-лейцин | 2071 | |
| L-лизин | 1598 | |
| L-метионина | 325 | |
| L-фенилаланин | 1331 | |
| L-Треонин | 976 | |
| L-триптофан | 325 | |
| L-валин | 1272 | |
| Номера для незаменимых аминокислот | ||
| L-аланин | 1095 | |
| L-аргинин | 1923 | |
| L-аспарагиновой кислоты | 2959 | |
| L-цистеин | 325 | |
| L-глутаминовая кислота | 4882 | |
| Глицин | 1065 | |
| L-пролин | 1302 | |
| L-серин | 1331 | |
| L-тирозин | 976 | |
| Общий | 25679 мг | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. | ||
Применение: добавить 1 совок (45 г) протеина в 230-250 мл воды, молока или Вашего любимого напитка.
Ингредиенты: изолят соевого протеина (IP, Non-GE), фруктоза, натуральные ароматизаторы, соевый лецитин и морская соль. Содержит сои и молочных продуктов.
Не содержит: дрожжей, пшеницы, глютена, яйца, моллюсков и консервантов.
| Порций | 23 |
| Форма выпуска | порошок |
| Бренд | Now |
| Вес | 900 г |
| Пояснение | Soy Protein Isolate |
| Страна | США |
| Вес | 1.09 кг |
Загрузка данных авторизации