- Наш адрес -
- г. Москва, Балаклавский проспект, д. 5 (пвз СДЭК) -
Macro Greens - это больше, чем просто овощи. Это полностью продуманная и исследованная в лабораторных условиях формула, содержащая оптимальное количество фитонутриентов, полученных из овощей и трав. Macro Greens содержит в составе органическую зелень ячменя, которая является самым эффективным усилителем полезных свойств всех трав и овощей. Macro Greens поставляет все питательные нутриенты, особенно необходимые организму при современном ритме жизни.
Macro Greens питает ваше тело изнутри. Каждая порция Macro Greens содержит в себе множество витаминов, минералов, аминокислот, ферментов и антиоксидантов, а также 18 миллионов пробиотиков, содержащихся в овощах и травах и необходимых для здоровья и поддержки всех систем в организме. Наслаждайтесь легкостью и энергией, полученной из трав и овощей и мягкой детоксификацией, помогающей поддержать здоровый вес.
В состав продукта входит MacroMan – это Макрофаг, специализированная клетка, которая защищает Вашу иммунную систему.
Рекомендации по Применению
Размешайте 1 столовую ложку Macro Greens в 300 мл вашего любимого напитка: воды, протеинового коктейля, смузи или сока (кроме цитрусовых соков). Для лучшего вкуса попробуйте размешать Macro Greens в 3/4 воды и 1/4 яблочного сока. Наслаждайтесь ежедневно!
Другие Ингредиенты
Только натуральные продукты.
Вкус может незначительно отличаться в зависимости от сезона сбора урожая.
Без искусственных добавок. Без красителей и консервантов. Не испытывалось на животных. Без сахара. Низкогликемический.
Предупреждения
Хранить в сухом прохладном месте.
| Информация о Добавках | ||
| Порция: около 1 ст. л. (9.4 g) | ||
| Порций в контейнере: 30 | ||
|
| В порции | % дневной нормы |
| Калорий | 40 |
|
| Калорий из жира | 15 |
|
| Жиры | 1.5 g | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 g | 0% |
| Холестерин | 0 mg | 0% |
| Углеводы | 6 g | 2% |
| Пищевые волокна | 1 g | 5% |
| Сахар | 2 g | ** |
| Белок | 1 g | 2% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферола сукцинат) | 100 IU | 330% |
| Витамин C | 475 mg | 790% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 3 mcg | 50% |
| Кальций (как цитрат кальция) | 17 mg | 2% |
| Магний (магний глицинатных) | 3 mg | 1% |
| Натрий | 40 mg | 2% |
| Железо | 1.4 mg | 8% |
| Витамин A | 450 IU | 8% |
| Nutrient Rich Super Food Blend | 1735 mg | ** |
| Органический порошок сока ячменя (1250 mg) | ||
| Органический порошок спирулины (300 mg) | ||
| Хлорелла (100 mg) | ||
| Порошок шпината (83 mg) | ||
| Поликосанол (2 mg) | ||
| Non-Dairy Probiotic Cultures Min. Organisms (At MFG) | 18 Billion Units | ** |
| Lactobacillus Acidophilus | ||
| Lactobacillus Rhamnosus | ||
| Lactobacillus Bulgaricus | ||
| Bifidobacterium Breve | ||
| Bifidobacterium Longum | ||
| Antioxidants Proprietary Blend | 1430 mg | ** |
| Acerola Fruit Extract | ||
| Acerola Berry Powder | ||
| Citrus Bioflavonoids (inner peels lemons, oranges, and/or grapefruits) | ||
| Milk Thistle Seed Extract (80% Silymarin) (35 mg) | ||
| Green Tea Leaf Extract (60% Polyphenols) (30 mg) | ||
| Grape Seed Extract (95% Proanthocyanidins) (30 mg) | ||
| Rutin | ||
| Ginkgo Biloba Leaf Extract (24% Flavone Glycosides, 6% Terpene Lactones) | ||
| Adaptogenic and Metabolic Herbs Proprietary Blend | 2808 mg | ** |
| Lecithin 99% oil free (Non-GMO) | ||
| Red Raspberry Fruit Powder | ||
| Horsetail Stem Powder | ||
| Licorice Root Powder (55 mg) | ||
| Ginger Root Powder | ||
| Parsley Leaf Powder | ||
| Eleuthero Root Powder | ||
| Suma Root Powder | ||
| Astragalus Root Powder | ||
| Echinacea Augustifolia Root Extract (5% Echinacosides) (35 mg) | ||
| Damiana Leaf Powder (35 mg) | ||
| Natural Fibers Proprietary Blend | 1225 mg | ** |
| Apple Pectin Cellulose Powder | ||
| Apple Fruit Powder (fiber) | ||
| Certified Organic Flax Seed Meal | ||
| Harmonizing and Support Herbs Proprietary Blend | 1475 mg | ** |
| Aloe Vera Leaf Powder (600 mg) | ||
| Watercress Leaf Powder | ||
| Carrot Powder | ||
| Yucca Root Powder | ||
| Certified Organic Beet Root Powder | ||
| Stevia | ||
| Dulse | ||
| Prickly Pear Leaf Powder (Nopal) | ||
| Natural Plant Enzymes Proprietary Blend | 200 mg | ** |
| Protease | ||
| Cellulase | ||
| Amylase | ||
| Lipase | ||
| % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Порций | 30 |
| Форма выпуска | порошок |
| Бренд | MacroLife Naturals |
| Вес | 283 г |
| Пояснение | Macro Greens 283 г |
| Страна | США |
| Вес | 0.283 кг |
Загрузка данных авторизации